ДВИГУН BCH2 100mm 2000Вт МУФТА BR
48,105.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
Гальма | з |
---|---|
Коефіцієнт 1_5 | -7.8919E-30 Н.м/об/хв5 |
Гальмівна потужність | 10.4 В |
Розмір фланцевого двигуна | 100 мм |
Номінальна вихідна потужність | |
Піковий крутний момент | 19.11 Н.м для LXM28… на 12 А, 220 В, трифазний |
Кількість монтажних отворів | 4 |
Довготривала потужність | 2000 В |
Нагріта температура магніту | 100 °C |
Номінальна швидкість | 3000 об/хв для LXM28… на 12 А, 220 В, трифазний |
Сумісність продуктів | |
Коефіцієнт 2_0 | 0 Н.м |
Коефіцієнт 2_1 | 8.75000000000026E-06 Н.м/об/хв |
Момент інерції ротора | 4.35 кг.см² |
Температура магніту rt | 20 °C |
Коефіцієнт 1_6 | 3.2E-34 Н.м/об/хв6 |
Коефіцієнт 1_3 | -2.965143E-22 Н.м/об/хв3 |
Коефіцієнт 1_4 | 7.11E-26 N.m/об/хв4 |
Коефіцієнт 1_1 | -1.87500000003E-05 Н.м/об/хв |
Коефіцієнт 1_2 | 5.62440546E-19 Н.м/об/хв² |
Максимальна радіальна сила Fr | 570 N на 3000 об/хв |
Коефіцієнт насичення 1 | -3.82E-18 |
Країна виробник | |
Довідка про розміри | BCH2 |
COS | |
Утримуючий момент | 6.5 Н.м вбудований |
Кількість обмоток двигуна | 2 |
Коефіцієнт протиЕРС | 39 В/к об/хв на 20 °C |
Ступінь захисту | |
Похибка точності [кутова] | 0.044 ° |
Коефіцієнт насичення 2 | -0.007814096 |
Кількість фаз мережі | |
Максимальний струм Irms | 32.3 А для LXM28… на 2 кВт, 220 В |
Діаметр валу | 22 мм |
Коефіцієнт насичення 3 | 1.58E-19 |
Діаметр монтажних отворів | 115 мм |
Торець валу | гладкий вал |
Опір обмотки статора | 0.36 Ом на 20 °C |
Сумісність серії | |
Максимальна осьова сила Fa | 200 N |
Моментний коефіцієнт | 0.65 N.m/A на 20 °C |
Тип охолодження | природне охолодження |
Тип виробу або компоненту | |
Номінальний крутний момент | 6.37 Н.м для LXM28… на 12 А, 220 В, трифазний |
Нагріта температура міді | 135 °C |
Опис | |
Назва пристрою | |
Назва | |
Штрих-код | b3606480734090 |
Код УКТЗЕД | 8501522090 |
Валюта | UAH |
Статус серії | regular |
Монтажна опора | |
Довжина | |
Маса нетто | |
Довжина валу | 45 мм |
Виробник |
Description
ДВИГУН BCH2 100mm 2000Вт МУФТА BR
Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EIO0000002299 |
---|---|
Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2150401EN |
General Enquiries
There are no enquiries yet.