ДВИГУН BMH 100ММ 8,4НМ IP54 2200Вт ШПОН
48,396.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
Гальма | відсутній |
---|---|
Коефіцієнт 1_5 | 4.02682466052377E-17 Н.м/об/хв5 |
Коефіцієнт протиЕРС | 63.5 В/к об/хв на 120 °C |
Розмір фланцевого двигуна | 100 мм |
Номінальна вихідна потужність | |
Піковий крутний момент | 25.1 Н.м для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Кількість монтажних отворів | 4 |
Номінальний крутний момент | 6.2 Н.м для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Моментний коефіцієнт | 1 N.m/A на 120 °C |
Ступінь захисту | |
Коефіцієнт насичення 3 | -3.88E-19 |
Номінальна швидкість | 4000 об/хв для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Коефіцієнт 2_1 | 8.3922538504491E-05 Н.м/об/хв |
Кількість полюсів двигуна | 10 |
Температура магніту rt | 20 °C |
Коефіцієнт 1_6 | -2.68454977370236E-21 Н.м/об/хв6 |
Коефіцієнт 1_3 | 4.97545162490153E-10 Н.м/об/хв3 |
Коефіцієнт 1_4 | -2.17538877103337E-13 N.m/об/хв4 |
Коефіцієнт 1_1 | -0.0002861662115237 Н.м/об/хв |
Коефіцієнт 1_2 | -4.75591811008787E-07 Н.м/об/хв² |
Коефіцієнт насичення 1 | 8.93E-18 |
Коефіцієнт насичення 2 | -0.008682329 |
Країна виробник | |
Максимальний струм Irms | 29.1 А для LXM32.D30N4 |
COS | |
Кількість обмоток двигуна | 3 |
Момент інерції ротора | 9.37 кг.см² |
Максимальна радіальна сила Fr | 610 N на 5000 об/хв |
Похибка точності [кутова] | 4.8 ° |
Тип охолодження | природне охолодження |
Довготривала потужність | 3.3 В |
Довжина валу | 40 мм |
Кількість фаз мережі | |
Довідка про розміри | BMH1003P |
Нагріта температура магніту | 100 °C |
Ширина ключа | 30 мм |
Діаметр валу | 19 мм |
Діаметр монтажних отворів | 115 мм |
Торець валу | шпонковий |
Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
Сумісність серії | |
Сумісність продуктів | |
Вторинний вал | без другого кінця валу |
Опір обмотки статора | 0.63 Ом на 20 °C |
Нагріта температура міді | 135 °C |
Опис | |
Назва пристрою | |
Назва | |
Штрих-код | b3606485196510 |
Код УКТЗЕД | 8501522090 |
Валюта | UAH |
Статус серії | regular |
Монтажна опора | |
Довжина | |
Маса нетто | |
Тип виробу або компоненту | |
Виробник |
Description
ДВИГУН BMH 100ММ 8,4НМ IP54 2200Вт ШПОН
Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0198441113749-EN |
---|---|
Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2140501EN |
General Enquiries
There are no enquiries yet.