ДВИГУН BMH 140ММ 10,3НМ IP65 2400Вт ШПОН
68,749.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
Гальма | відсутній |
---|---|
Коефіцієнт 1_5 | -1.22533440031471E-17 Н.м/об/хв5 |
Коефіцієнт протиЕРС | 77.4 В/к об/хв на 120 °C |
Розмір фланцевого двигуна | 140 мм |
Номінальна вихідна потужність | |
Піковий крутний момент | 30.8 Н.м для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Кількість монтажних отворів | 4 |
Номінальний крутний момент | 7.7 Н.м для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Моментний коефіцієнт | 1.2 N.m/A на 120 °C |
Ступінь захисту | |
Коефіцієнт насичення 3 | -1.18E-18 |
Номінальна швидкість | 3000 об/хв для LXM32.D30N4 на 10 А, 480 В, трифазний |
Коефіцієнт 2_1 | 0.00012875603864735 Н.м/об/хв |
Кількість полюсів двигуна | 10 |
Температура магніту rt | 20 °C |
Коефіцієнт 1_6 | 1.02111200025244E-21 Н.м/об/хв6 |
Коефіцієнт 1_3 | -9.68956741220659E-11 Н.м/об/хв3 |
Коефіцієнт 1_4 | 5.29564392760141E-14 N.m/об/хв4 |
Коефіцієнт 1_1 | -0.0009190289556011 Н.м/об/хв |
Коефіцієнт 1_2 | 7.40962511090787E-08 Н.м/об/хв² |
Коефіцієнт насичення 1 | 2.30E-17 |
Коефіцієнт насичення 2 | -0.009550562 |
Країна виробник | |
Максимальний струм Irms | 29.8 А для LXM32.D30N4 |
COS | |
Кількість обмоток двигуна | 1 |
Момент інерції ротора | 16.46 кг.см² |
Максимальна радіальна сила Fr | 1340 N на 3000 об/хв |
Похибка точності [кутова] | 4.8 ° |
Тип охолодження | природне охолодження |
Довготривала потужність | 2.85 В |
Довжина валу | 50 мм |
Кількість фаз мережі | |
Довідка про розміри | BMH1401P |
Нагріта температура магніту | 100 °C |
Ширина ключа | 40 мм |
Діаметр валу | 24 мм |
Діаметр монтажних отворів | 165 мм |
Торець валу | шпонковий |
Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
Сумісність серії | |
Сумісність продуктів | |
Вторинний вал | без другого кінця валу |
Опір обмотки статора | 0.69 Ом на 20 °C |
Нагріта температура міді | 135 °C |
Опис | |
Назва пристрою | |
Назва | |
Штрих-код | b3606485198668 |
Код УКТЗЕД | 8501522090 |
Валюта | UAH |
Статус серії | regular |
Монтажна опора | |
Довжина | |
Маса нетто | |
Тип виробу або компоненту | |
Виробник |
Description
ДВИГУН BMH 140ММ 10,3НМ IP65 2400Вт ШПОН
Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0198441113749-EN |
---|---|
Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2140501EN |
General Enquiries
There are no enquiries yet.