ДВИГУН BSH 140MM 25,4НМ IP65 ШПОНКА
150,960.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
Гальма | з |
---|---|
Момент інерції ротора | 23.44 кг.см² |
Максимальна радіальна сила Fr | 2560 N на 1000 об/хв |
Коефіцієнт протиЕРС | 105 В/к об/хв на 120 °C |
Гальмівна потужність | 26 В |
Розмір фланцевого двигуна | 140 мм |
Номінальна вихідна потужність | |
Піковий крутний момент | 57.32 Н.м для LXM05CD57N4, 380..480 В, трифазний |
Номінальний крутний момент | 8.1 Н.м для LXM15MD56N4, 480 В, трифазний |
Моментний коефіцієнт | 1.58 N.m/A на 120 °C |
Похибка точності [кутова] | 1.4 ° |
Коефіцієнт насичення 2 | -0.002934248 |
Ступінь захисту | |
Температура магніту rt | 20 °C |
Коефіцієнт 1_5 | -7.068E-27 Н.м/об/хв5 |
Номінальна швидкість | 4000 об/хв для LXM15MD56N4, 480 В, трифазний |
Коефіцієнт 1_6 | 0 Н.м/об/хв6 |
Коефіцієнт 1_3 | -6.3275779791E-20 Н.м/об/хв3 |
Коефіцієнт 1_4 | 3.1221968E-23 N.m/об/хв4 |
Коефіцієнт 1_1 | -0.00496666666668526 Н.м/об/хв |
Коефіцієнт 1_2 | 5.7467972970911E-17 Н.м/об/хв² |
Коефіцієнт насичення 3 | 5.39E-20 |
Частота перемикання | |
Країна виробник | |
Кількість фаз мережі | |
COS | |
Утримуючий момент | 36 Н.м фіксуюче гальмо |
Кількість обмоток двигуна | 3 |
Коефіцієнт насичення 1 | -9.60E-19 |
Тип охолодження | природне охолодження |
Сумісність продуктів | |
Довготривала потужність | 3.3 В |
Тип виробу або компоненту | |
Довжина валу | 50 мм |
Максимальний струм Irms | 61 А для LXM05CD57N4 |
Нагріта температура магніту | 100 °C |
Довідка про розміри | BSH1403P |
Ширина ключа | 40 мм |
Діаметр валу | 24 мм |
Діаметр монтажних отворів | 165 мм |
Торець валу | шпонковий |
Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
Сумісність серії | |
Кількість монтажних отворів | 4 |
Опір обмотки статора | 0.4 Ом на 20 °C |
Кількість полюсів двигуна | 10 |
Нагріта температура міді | 120 °C |
Опис | |
Назва пристрою | |
Назва | |
Штрих-код | b3389118142923 |
Код УКТЗЕД | 8501522090 |
Валюта | UAH |
Статус серії | regular |
Монтажна опора | |
Довжина | |
Маса нетто | |
Вторинний вал | без другого кінця валу |
Виробник |
Description
ДВИГУН BSH 140MM 25,4НМ IP65 ШПОНКА
General Enquiries
There are no enquiries yet.