ДВИГУН BSH 70MM 2,1НМ IP40 Б/ШПОН
54,562.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
Гальма | з |
---|---|
Коефіцієнт 1_5 | -1.9E-29 Н.м/об/хв5 |
Коефіцієнт протиЕРС | 48 В/к об/хв на 120 °C |
Гальмівна потужність | 10 В |
Розмір фланцевого двигуна | 70 мм |
Номінальна вихідна потужність | |
Піковий крутний момент | 5.63 Н.м для LXM05CD17M2, 200..240 В, однофазний |
Сумісність продуктів | |
Тип охолодження | природне охолодження |
Номінальний крутний момент | 1.9 Н.м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазний |
Ступінь захисту | |
Коефіцієнт насичення 3 | 2.30E-19 |
Номінальна швидкість | 3000 об/хв для LXM05BD14N4, 380..480 В, трифазний |
Кількість обмоток двигуна | 2 |
Температура магніту rt | 20 °C |
Коефіцієнт 1_6 | 0 Н.м/об/хв6 |
Коефіцієнт 1_3 | -7.20888839E-22 Н.м/об/хв3 |
Коефіцієнт 1_4 | 1.7396E-25 N.m/об/хв4 |
Коефіцієнт 1_1 | -5.00000000009391E-05 Н.м/об/хв |
Коефіцієнт 1_2 | 1.357043579733E-18 Н.м/об/хв² |
Довготривала потужність | 1.51 В |
Коефіцієнт насичення 1 | -5.10E-18 |
Коефіцієнт насичення 2 | -0.007484131 |
Країна виробник | |
Довжина валу | 23 мм |
COS | |
Утримуючий момент | 2 Н.м фіксуюче гальмо |
Максимальна радіальна сила Fr | 710 N на 1000 об/хв |
Похибка точності [кутова] | 1.4 ° |
Моментний коефіцієнт | 0.77 N.m/A на 120 °C |
Нагріта температура магніту | 100 °C |
Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
Вторинний вал | без другого кінця валу |
Тип виробу або компоненту | |
Кількість фаз мережі | |
Частота перемикання | |
Максимальний струм Irms | 11.8 А для LXM05BD17M2 |
Довідка про розміри | BSH0702P |
Діаметр валу | 11 мм |
Діаметр монтажних отворів | 82 мм |
Торець валу | нерозрізний |
Опір обмотки статора | 4.2 Ом на 20 °C |
Кількість монтажних отворів | 4 |
Кількість полюсів двигуна | 6 |
Момент інерції ротора | 0.482 кг.см² |
Нагріта температура міді | 120 °C |
Опис | |
Назва пристрою | |
Назва | |
Штрих-код | b3389118136212 |
Код УКТЗЕД | 8501522090 |
Валюта | UAH |
Статус серії | regular |
Монтажна опора | |
Довжина | |
Маса нетто | |
Сумісність серії | |
Виробник |
Description
ДВИГУН BSH 70MM 2,1НМ IP40 Б/ШПОН
Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0198441113837-EN |
---|---|
Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2140501EN |
General Enquiries
There are no enquiries yet.