ДВИГУН BSH 70MM 2,8НМ IP40 Б/ШПОН
81,942.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
| Гальма | з |
|---|---|
| Коефіцієнт 1_5 | 1.37E-28 Н.м/об/хв5 |
| Коефіцієнт протиЕРС | 49 В/к об/хв на 120 °C |
| Гальмівна потужність | 12 В |
| Розмір фланцевого двигуна | 70 мм |
| Номінальна вихідна потужність | |
| Піковий крутний момент | 3.3 Н.м для LXM15LU60N4, 400 В, трифазний |
| Сумісність продуктів | |
| Тип охолодження | природне охолодження |
| Номінальний крутний момент | 1.12 Н.м для LXM15LU60N4, 400 В, трифазний |
| Ступінь захисту | |
| Коефіцієнт насичення 3 | -2.16E-19 |
| Номінальна швидкість | 8000 об/хв для LXM15LD10N4, 480 В, трифазний |
| Кількість обмоток двигуна | 3 |
| Температура магніту rt | 20 °C |
| Коефіцієнт 1_6 | 0 Н.м/об/хв6 |
| Коефіцієнт 1_3 | 5.384100555E-21 Н.м/об/хв3 |
| Коефіцієнт 1_4 | -1.261861E-24 N.m/об/хв4 |
| Коефіцієнт 1_1 | -0.000133333333325674 Н.м/об/хв |
| Коефіцієнт 1_2 | -1.0522471218493E-17 Н.м/об/хв² |
| Довготривала потужність | 1.7 В |
| Коефіцієнт насичення 1 | 3.84E-18 |
| Коефіцієнт насичення 2 | -0.006764067 |
| Країна виробник | |
| Довжина валу | 30 мм |
| COS | |
| Утримуючий момент | 3 Н.м фіксуюче гальмо |
| Максимальна радіальна сила Fr | 730 N на 1000 об/хв |
| Похибка точності [кутова] | 1.4 ° |
| Моментний коефіцієнт | 0.78 N.m/A на 120 °C |
| Нагріта температура магніту | 100 °C |
| Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
| Вторинний вал | без другого кінця валу |
| Тип виробу або компоненту | |
| Кількість фаз мережі | |
| Частота перемикання | |
| Максимальний струм Irms | 17 А для LXM05AD22N4 |
| Довідка про розміри | BSH0703P |
| Діаметр валу | 14 мм |
| Діаметр монтажних отворів | 82 мм |
| Торець валу | нерозрізний |
| Опір обмотки статора | 2.7 Ом на 20 °C |
| Кількість монтажних отворів | 4 |
| Кількість полюсів двигуна | 6 |
| Момент інерції ротора | 0.81 кг.см² |
| Нагріта температура міді | 120 °C |
| Опис | |
| Назва пристрою | |
| Назва | |
| Штрих-код | b3389118137196 |
| Код УКТЗЕД | 8501522090 |
| Валюта | UAH |
| Статус серії | regular |
| Монтажна опора | |
| Довжина | |
| Маса нетто | |
| Сумісність серії | |
| Виробник |
Description
ДВИГУН BSH 70MM 2,8НМ IP40 Б/ШПОН
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0198441113837-EN |
|---|---|
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2140501EN |
General Enquiries
There are no enquiries yet.


