servo motor BCH16, 100 mm, shaft 19 mm, 1.0kW, Low inertia, 3000rpm, 23bit, brake
35,553.00₴
- Additional information
- Description
- Завантаження
- Store Policies
- Enquiries
Additional information
| Момент інерції ротора | 2.75 кг.см² |
|---|---|
| Довготривала потужність | 1000 В |
| Тип охолодження | природне охолодження |
| Кількість монтажних отворів | 4 |
| Піковий крутний момент | 9.55 Н.м для LXM16D на 10.13 А, 220 В, однофазний |
| Номінальна вихідна потужність | |
| Розмір фланцевого двигуна | 100 мм |
| Гальмівна потужність | 17.5 В |
| Коефіцієнт протиЕРС | 32 В/к об/хв на 20 °C |
| Торець валу | паралельний ключ |
| Довжина валу | 28 мм |
| Діаметр монтажних отворів | 115 мм |
| Моментний коефіцієнт | 0.48 N.m/A на 20 °C |
| Номінальний крутний момент | 3.18 Н.м для LXM16D на 10.13 А, 220 В, однофазний |
| Опір обмотки статора | 0.7 Ом на 20 °C |
| Країна виробник | |
| Максимальна радіальна сила Fr | 343.98 N на 3000 об/хв |
| Сумісність продуктів | LXM16D серводвигуни руху двигуни на 1 кВт, 220 В, однофазний |
| Діаметр валу | 19 мм |
| Максимальний струм Irms | 21.9 А для LXM16D на 1.0 кВт, 220 В |
| Кількість фаз мережі | |
| Ступінь захисту | |
| Сумісність серії | |
| Висота | |
| Назва пристрою | |
| Максимальна осьова сила Fa | 122.3 N |
| Ширина ключа | 6 мм |
| Утримуючий момент | 6.5 Н.м вбудований |
| COS | |
| Номінальна швидкість | 3000 об/хв для LXM16D на 10.13 А, 220 В, однофазний |
| Опис | servo motor BCH16, 100 mm, shaft 19 mm, 1.0kW, Low inertia, 3000rpm, 23bit, brake |
| Ширина | |
| Глибина | |
| Вторинний вал | без другого кінця валу |
| Тип виробу або компоненту | |
| Назва | servo motor BCH16, 100 mm, shaft 19 mm, 1.0kW, Low inertia, 3000rpm, 23bit, brake |
| Штрих-код | b3606481809391 |
| Код УКТЗЕД | 8501522090 |
| Валюта | UAH |
| Статус серії | regular |
| Монтажна опора | |
| Довжина | |
| Маса нетто | |
| Гальма | з |
| Виробник |
Description
servo motor BCH16, 100 mm, shaft 19 mm, 1.0kW, Low inertia, 3000rpm, 23bit, brake
General Enquiries
There are no enquiries yet.


